Оформление личных медицинских книжек
26 февраля 2016 г.
Оформление личных МЕДИЦИНСКИХ книжек (САНКНИЖЕК)
Для некоторых категорий работников при оформлении на работу обязательно медицинское освидетельствование, результаты которого фиксируют в медкнижке. Это требование утверждено законодательством РФ.
Более того, медосмотр сотрудники проходят каждый год, и результаты вносятся в книжку.
Форма документа утверждена Роспотребнадзором. Регламентировано количество страниц, их оформление, порядок внесения данных и другие аспекты. Т.е. заполнить медкнижку произвольно нельзя, как и нарушить порядок ее выдачи, оформления.
В «Центре медицинских комиссий» можно пройти обследование и оформить личную медицинскую книжку (санитарную книжку) с гарантией законности и подлинности комиссий за несколько часов.
Кроме обслуживания физических лиц, с любым из наших Центров можно заключить договор на корпоративное обслуживание.
В Центре Медицинских Комиссий вы можете оформить личную медицинскую книжку (санитарную книжку) по следующим направлениям (по адресам: ул. Серышева, 25; ул. Краснореченская, 62; ул. Карла Маркса, 134):
| Оформление медкнижки | ВПЕРВЫЕ | ЕЖЕГОДНО | ||||||
№ | Направление: | МУЖ | МУЖ с 40 лет | ЖЕН | ЖЕН с 40 лет | МУЖ | МУЖ с 40 лет | ЖЕН | ЖЕН с 40 лет |
1. | VI п. 23 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации | 6865 | 6875 | 8235 (с УЗИ органов малого таза) | 9680 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 4485 | 4495 | 5855 (с УЗИ органов малого таза) | 7300 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
2. | VI п. 24 Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды | 4485 | 4495 | 5855 (с УЗИ органов малого таза) | 7300 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 4485 | 4495 | 5855 (с УЗИ органов малого таза) | 7300 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
3. | VI п. 25 Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | 6210 | 6220 | 7200 (с УЗИ органов малого таза) | 8645 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 4485 | 4495 | 5855 (с УЗИ органов малого таза) | 7300 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
4. | VI п. 26 Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 5655 | 5655 | 6645 (с УЗИ органов малого таза) | 8090 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 3930 | 3940 | 5300 (с УЗИ органов малого таза) | 6745 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
5. | VI п. 27 Работы медицинского персонала | 6300 | 6310 | 7290 (с УЗИ органов малого таза) | 8735 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 4020 | 4030 | 5390 (с УЗИ органов малого таза) | 6835 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
6. | VI п. 27 Работы медицинского персонала + анализы на гепатиты и ВИЧ | 7470 | 7480 | 8460 (с УЗИ органов малого таза) | 9905 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 5190 | 5200 | 6560 (с УЗИ органов малого таза) | 8005 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
Сниженная цена на прохождение комиссий для личных медицинских книжек (по адресу: ул. Тихоокеанская, 171а):
| Оформление медкнижки | ВПЕРВЫЕ | ЕЖЕГОДНО | ||||||
№ | Направление: | МУЖ | МУЖ с 40 лет | ЖЕН | ЖЕН с 40 лет | МУЖ | МУЖ с 40 лет | ЖЕН | ЖЕН с 40 лет |
1. | VI п. 23 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации | 6420 | 6430 | 7705 (с УЗИ органов малого таза) | 9055 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 4195 | 4205 | 5480 (с УЗИ органов малого таза) | 6830 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
2. | VI п. 24 Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды | 4195 | 4205 | 5480 (с УЗИ органов малого таза) | 6830 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 4195 | 4205 | 5480 (с УЗИ органов малого таза) | 6830 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
3. | VI п. 25 Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | 5810 | 5820 | 6740 (с УЗИ органов малого таза) | 8090 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 4195 | 4205 | 5480 (с УЗИ органов малого таза) | 6830 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
4. | VI п. 26 Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 5290 | 5300 | 6220 (с УЗИ органов малого таза) | 7570 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 3675 | 3685 | 4960 (с УЗИ органов малого таза) | 6310 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
5. | VI п. 27 Работы медицинского персонала | 5895 | 5905 | 6825 (с УЗИ органов малого таза) | 8175 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 3760 | 3770 | 5045 (с УЗИ органов малого таза) | 6395 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
6. | VI п. 27 Работы медицинского персонала + анализы на гепатиты и ВИЧ | 6985 | 6995 | 7915 (с УЗИ органов малого таза) | 9265 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) | 4850 | 4860 | 6135 (с УЗИ органов малого таза) | 7485 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
*В случае отсутствия личной медицинской книжки – Вы можете ее приобрести в каждом нашем Центре,
**В случае отсутствия личного фото – Вы можете его сделать в каждом из наших Центров.
Для получения более подробной информации по особенностям прохождения комиссии, звоните по телефону:
+7(4212) 242-242 (г.Хабаровск)
Рабочие медкомиссии (профосмотры)
ПРОФосмотр предварительный (перед устройством на работу) и периодический –проводятся для тех категорий работников, работа которых связана с воздействием неблагоприятных, вредных и опасных факторов производственной среды, а также занятых на отдельных видах работ.
Объем этого медицинского осмотра зависит от профессии и вредных производственных факторов.
Целью медицинских осмотров предварительных и периодических является ранее выявление (исключение) как общих, так и профессиональных заболеваний.
В «Центре медицинских комиссий» можно пройти профосмотр с гарантией законности и подлинности комиссий за несколько часов.
Кроме обслуживания физических лиц, с любым из наших Центров можно заключить договор на корпоративное обслуживание.
В «Центре Медицинских Комиссий» вы можете оформить профосмотр по следующим направлениям (по адресам: ул. Серышева, 25; ул. Краснореченская, 62; ул. Карла Маркса, 134):
№ | Направление: | МУЖ | МУЖ с 40 лет | ЖЕН | ЖЕН с 40 лет |
1. | Рабочая комиссия Муж + Жен без вредностей | 3060 | 3070 | 4430 (с УЗИ органов малого таза) | 5875 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
2. | VI п.6 Работы на высоте | 4800 | 4810 | 6170 (с УЗИ органов малого таза) | 7615 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
3. | VI п.7 Лифтеры | 4800 | 4810 | 6170 (с УЗИ органов малого таза) | 7615 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
4. | VI п.8 Работы в качестве крановщика | 4800 | 4810 | 6170 (с УЗИ органов малого таза) | 7615 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
5. | VI п.9 Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок (Действующие электроустановки - ДЭУ) | 4510 | 4520 | 5880 (с УЗИ органов малого таза) | 7325 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
6. | VI п.10 Работы охране и восстановлению лесов | 4710 | 4710 | 6080 (с УЗИ органов малого таза) | 7515 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
7. | VI п.11 Работы в особых географических условиях | 5245 | 5255 | 6615 (с УЗИ органов малого таза) | 8060 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
8. | VI п.12 Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением | 4965 | 4965 | 6335 (с УЗИ органов малого таза) | 7770 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
9. | VI п.13 Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов | 5140 | 5140 | 6510 (с УЗИ органов малого таза) | 7945 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
10. | VI п.14 Работы, выполняемые аварийно-спасательной службой | 5430 | 5430 | 6800 (с УЗИ органов малого таза) | 8235 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
11. | VI п.15 Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании | 4335 | 4345 | 5705 (с УЗИ органов малого таза) | 7150 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
12. | VI п.16 Подземные работы, включая работы на рудниках | 4735 | 4735 | 6105 (с УЗИ органов малого таза) | 7540 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
13. | VI п.17 Работы, выполняемые непосредственно с применением средств индивидуальной защиты | 5140 | 5140 | 6510 (с УЗИ органов малого таза) | 7945 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
14. | VI п.18.1 Управление наземным транспортом «А», «В», «ВE» | 4695 | 4695 | 6065 (с УЗИ органов малого таза) | 7500 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
15. | VI п.18.2 Управление наземным транспортом «С», «D», «CE», «DE» | 6130 | 6130 | 7500 (с УЗИ органов малого таза) | 8935 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
16. | VI п.22 Работы, при выполнении которых разрешено ношение оружия и его применение (ВОХР) | 4625 | 4635 | 5995 (с УЗИ органов малого таза) | 7440 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
17. | IV п.4.2.5 Электромагнитное поле широкополосного диапазона частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) | 4090 | 4100 | 5460 (с УЗИ органов малого таза) | 6905 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
18. | Плавсостав (Река / Море) | 14005 | 15140 | 14860 (с УЗИ органов малого таза) | 15535 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
19. | Заключение для работников транспортной безопасности | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
Сниженная цена на оформление профосмотра (по адресу: ул. Тихоокеанская, 171а):
№ | Направление: | МУЖ | МУЖ с 40 лет | ЖЕН | ЖЕН с 40 лет |
1. | Рабочая комиссия Муж + Жен без вредностей | 2865 | 2875 | 4150 (с УЗИ органов малого таза) | 4500 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
2. | VI п.6 Работы на высоте | 4495 | 4505 | 5780 (с УЗИ органов малого таза) | 7130 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
3. | VI п.7 Лифтеры | 4495 | 4505 | 5780 (с УЗИ органов малого таза) | 7130 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
4. | VI п.8 Работы в качестве крановщика | 4495 | 4505 | 5780 (с УЗИ органов малого таза) | 7130 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
5. | VI п.9 Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок (Действующие электроустановки - ДЭУ) | 4225 | 4235 | 5510 (с УЗИ органов малого таза) | 6860 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
6. | VI п.10 Работы охране и восстановлению лесов | 4410 | 4410 | 5695 (с УЗИ органов малого таза) | 7035 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
7. | VI п.11 Работы в особых географических условиях | 4910 | 4920 | 6195 (с УЗИ органов малого таза) | 7545 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
8. | VI п.12 Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением | 4650 | 4650 | 5935 (с УЗИ органов малого таза) | 7275 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
9. | VI п.13 Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов | 4815 | 4815 | 6100 (с УЗИ органов малого таза) | 7440 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
10. | VI п.14 Работы, выполняемые аварийно-спасательной службой | 5085 | 5085 | 6370 (с УЗИ органов малого таза) | 7710 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
11. | VI п.15 Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании | 4060 | 4070 | 5345 (с УЗИ органов малого таза) | 6695 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
12. | VI п.16 Подземные работы, включая работы на рудниках | 4435 | 4435 | 5720 (с УЗИ органов малого таза) | 7060 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
13. | VI п.17 Работы, выполняемые непосредственно с применением средств индивидуальной защиты | 4815 | 4815 | 6100 (с УЗИ органов малого таза) | 7440 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
14. | VI п.18.1 Управление наземным транспортом «А», «В», «ВE» | 4400 | 4400 | 5685 (с УЗИ органов малого таза) | 7025 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
15. | VI п.18.2 Управление наземным транспортом «С», «D», «CE», «DE» | 5740 | 5740 | 7025 (с УЗИ органов малого таза) | 8365 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
16. | VI п.22 Работы, при выполнении которых разрешено ношение оружия и его применение (ВОХР) | 4330 | 4340 | 5615 (с УЗИ органов малого таза) | 6965 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
17. | IV п.4.2.5 Электромагнитное поле широкополосного диапазона частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) | 3830 | 3840 | 5115 (с УЗИ органов малого таза) | 6465 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
18. | Плавсостав (Река / Море) | 13090 | 14150 | 13895 (с УЗИ органов малого таза) | 14525 (с ММГ, УЗИ органов малого таза) |
19. | Заключение для работников транспортной безопасности | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
*В случае отсутствия личной медицинской книжки – Вы можете ее приобрести в каждом нашем Центре,
**В случае отсутствия личного фото – Вы можете его сделать в каждом из наших Центров.
Для получения более подробной информации по особенностям прохождения комиссии, звоните по телефону:
+7(4212) 242-242 (г.Хабаровск)
| Название услуги | Документы, необходимые для прохождения комиссии | Стоимость для мужчин* | Стоимость для женщин (до 40 лет — старше 40 лет)* |
|---|---|---|---|
| Общепит, торговля продуктами. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3945 руб. | 4785-5430 руб. |
| Общепит, торговля продуктами. Ежегодный осмотр. | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2865 руб. | 3705-4360 руб. |
| Дошкольные учреждения. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3850 руб. | 4345-5000 руб. |
| Дошкольные учреждения. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3210 руб. | 3705-4360 руб. |
| Образовательные учреждения. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3210 руб. | 3705-4360 руб. |
| Образовательные учреждения. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2865 руб. | 3705-4360 руб. |
| Бытовое обслуживание (банщики, работники душевых, парикмахерских). Первичный осмотр | паспорт; выписка о прививке АДСМ; флюорография. |
3410 руб. | 3905-4560 руб. |
| Бытовое обслуживание (банщики, работники душевых, парикмахерских). Ежегодный осмотр | паспорт; выписка о прививке АДСМ; флюорография. |
2425 руб. | 3265-3920 руб. |
| Работа в бассейнах, водолечебницах. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2770 руб. | 3265-3920 руб. |
| Работа в бассейнах, водолечебницах. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2425 руб. | 3265-3920 руб. |
| Работа в гостиницах,общежитиях. | паспорт, флюорография |
2770 руб. | 3265-3920 руб. |
| Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3210 руб. | 3705-4360 руб. |
| Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ флюорография |
2865 руб. | 3705-4360 руб. |
| Работы на водопроводных сооружениях. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3210 руб. | 3705-4360 руб. |
| Работы на водопроводных сооружениях. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2865 руб. | 3705-4360 руб. |
| Сезонные оздоровительные организации. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3710 руб. | 4205-4860 руб. |
| Сезонные оздоровительные организации. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2725 руб. | 3565-4220 руб. |
| Учащиеся для практики. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3850 руб. | 4345-5000 руб. |
| Учащиеся для практики. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2900 руб. | 3485-4140 руб. |
| Работы медицинского персонала. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография. |
4290 руб. | 4785-5440 руб. |
| Работы медицинского персонала. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография. |
3650 руб. | 4145-4880 руб. |
| Работы медицинского персонала+анализ на маркер гепатит В, С; анализ крови на ВИЧ. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография. |
5075 руб. | 5570-6225 руб. |
| Работы медицинского персонала +анализ на маркер гепатит В, С; анализ крови на ВИЧ. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография. |
4345 руб. | 4930-5585 руб. |
| Работы, связанные с переработкой молока. Первичный осмотр. | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3850 руб. | 4345-5000 руб. |
| Работы, связанные с переработкой молока. Ежегодный осмотр. | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2865 руб. | 3705-4360 руб. |
| Работы в организациях пищевой промышленности. Первичный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
3945 руб. | 4786-5440 руб. |
| Работы в организациях пищевой промышленности. Ежегодный осмотр | паспорт, выписка о прививке АДСМ, флюорография |
2865 руб. | 3705-4360 руб. |